학생 현황
학생 현황 및 실태 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 | |
학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
학생수 | 남 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 20 | 7 |
여 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 28 | 2 | |
계 | 10 | 7 | 7 | 12 | 6 | 6 | 48 | 9 |
교직원 조직 현황
구분 성별 |
교장 | 교감 | 교사 | 지방교육행정 | 교육 공무직 |
기타직 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등 | 유치원 | 행정 | ||||||
남 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
여 | 4 | 1 | 1 | 8 | 14 | |||
계 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 24 |
시설현황
일반교실 | 특별교실 | 지원시설 | 관리시설 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교실 | 유치원 | 과학실 | 컴퓨터실 | 도서실 | 전담교실 | 다목적실 | 방송실 | 사택 | 교장실 | 교무실 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |
관리시설 | 급식시설 | 교지 | 운동장 | |||||||
행정실 | 보건실 | 숙직실 | 화장실 | 창고 | 급식소 | 조리실 | ||||
0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9.730㎡ | 5.170㎡ |