삼평초등학교 로고이미지

급식게시판

RSS 페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
  • 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
  • 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
  • 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 제 목 첨부 이 름 날짜 조회
157 2018학년도 학교급식 실시현황 자료 공개 첨부파일 있음 김하나 19.02.26 516
156 2018학년도 2학기 식품비 사용비율 공개 첨부파일 있음 김하나 19.02.26 804
155 노로바이러스 예방 수칙 첨부파일 있음 김하나 19.02.20 498
154 2019년 1-2월 영양표시 및 원산지 첨부파일 있음 김하나 19.01.28 479
153 2019년 1-2월 식단표 및 영양소식지 첨부파일 있음 김하나 19.01.28 463
152 2018학년도 학교급식 운영평가 및 2학기 위생안전 점검 결과 김하나 19.01.04 906
151 2018학년도 1학기 학교급식 위생안전점검 결과 김하나 19.01.03 883
150 2018.12.19.학교급식 모니터링 실시 첨부파일 있음 김하나 18.12.28 449
149 2018.12.17.학교급식 모니터링 실시 첨부파일 있음 김하나 18.12.17 442
148 2018년 12월 식생활교육지 첨부파일 있음 김하나 18.12.17 434
147 2018년 12월 영양표시 및 원산지 첨부파일 있음 김하나 18.11.30 444
146 2018년 12월 식단표 및 영양소식지 첨부파일 있음 김하나 18.11.30 450
145 2018년 11월 식생활교육지 첨부파일 있음 김하나 18.11.28 438
144 2018년 겨울방학 중 아동급식지원 신청 안내 가정통신문 배부 첨부파일 있음 김하나 18.11.23 448
143 2018.10.30. 학교급식 모니터링 실시 첨부파일 있음 김하나 18.11.01 490
142 2018년 11월 영양표시 및 원산지 첨부파일 있음 김하나 18.10.31 474
141 2018년 11월 식단표 및 영양소식지 첨부파일 있음 김하나 18.10.31 427
140 2018년 10월 식생활교육지 첨부파일 있음 김하나 18.10.24 439
139 2018년 10월 영양표시 및 원산지 첨부파일 있음 김하나 18.09.21 448
138 2018년 10월 식단표 및 영양소식지 첨부파일 있음 김하나 18.09.21 494
전체건수:357건