고기없는 월요일 | 화 | 수요일은 다먹는 날 | 목 | 금 |
| | | 1 | 2 |
※ 우유급식 안내 - 4월 우유급식비: 18일 × 430원 = 7,740원 - 우유급식은 주4회(화요일~금요일) 실시합니다. | 귀리쌀밥 단배추된장국 5.6.13 수제떡갈비 2.5.6.10.15.16.18 황도샐러드 5.11.12.13 애호박볶음 9.13 배추김치* 9.13 650.9/30.3/187.6/4.3 | 홍미밥 물만두국 1.5.6.10.16.18 치킨까스 1.2.5.6.12.13.15.18 취나물볶음 5.6.13.18 배추김치 9.13 583.4/25.7/131.2/8.7 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
쌀밥 짬뽕국 5.6.8.9.13.16.17.18 가자미구이 1.2.5.6.13 감자조림 5.6.10.13 배추김치* 9.13 앙코절편 1008.3/48.9/470.7/5.8 | 찰보리밥 부대찌개 2.5.6.9.10.12.13 두부구이 5 볶음김치 9.13 참나물무침 13 503.6/27.3/252.3/4.8 | 지코바식치밥 2.5.6.12.13.15.16.18 누룽지탕 청경채겉절이 13 배추김치* 9.13 찹쌀꽈배기 1.2.5.6 오미자주스 13 505.4/19.4/80.6/1.9 | 발아현미밥 어묵국 1.5.6 순살치킨 5.6.15 새콤파채무침 2.5.6.13.15 우엉조림 4.5.6.13 배추김치 9.13 533.3/29.1/100.8/3 | 잡곡밥 5 삼계탕 15 도토리묵무침 5.6.13 진미채버터구이 2.13.17 오이소박이 9.13 580.8/41.1/56.7/2 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
귀리쌀밥 추어탕 5.6.13 코다리강정 4.5.6.12.13 김부각 5.6 깍두기 9.13 꿀토마토 12.13 739.7/37.2/413.9/6.6 | 발아현미밥 감자수제비국 1.5.6.13 맛동산탕수육 1.4.5.6.10.13.18 오징어브로콜리숙회 5.6.13 배추김치 9.13 733.6/37.7/463.7/10.4 | 짜장면 1.5.6.10.13.16 소파계란국 1.13 웨지감자 2.5.12 단무지 배추김치* 9.13/쌀밥* 직접만든식혜 13 527.2/17.4/234/3.2 | 홍미밥 설렁탕 5.6.16 조랭이떡볶이 1.2.5.6.12.13.16.18 김말이튀김 1.5.6.16 미역줄기볶음 5.6 배추김치* 9.13 683.8/23.6/111/10.1 | 쌀밥 전주식콩나물국 2.5.6.9.13.15.17.18 돈육찹스테이크 5.6.10.12.13.16.18 건파래볶음 5.13 깍두기 9.13 459.6/39.6/109.5/3.4 |
19(채식의날) | 20 | 21 | 22 | 23 |
나물비빔밥 5.6.13.16 &비빔고추장 5.6.13 들깨무채국 5.6.9.13 치즈볼 1.2.5.6 백김치 9 시원한 꿀물 917.6/26.3/471.1/5.5 | 찰보리밥 돼지국밥 5.6.9.10.13 김치전 5.6.9.13.18 두부쑥갓무침 5 오이무침 13 배추김치* 9.13 601.8/34.5/264.6/5.5 | 새우살볶음밥 1.5.6.9.13.17.18 들깨미역국 5.6 소시지&채소구이 1.2.5.6.10.12.13.15.16.18 요구르트 2 배추김치* 9.3 520.4/23.2/123.4/2.2 | 잡곡밥 5 두부된장국 5.6.13 오리불고기 5.6.13 부추겉절이 13 배추김치 9.13 파인애플 525/32/107/5 | 찰흑미밥 순두부찌개 5.8.9.13.16.17.18 수제오븐돈까스2.4.5.6.10 꽃맛살샐러드 1.5.6.8.12.13.18 숙주나물/배추김치* 9.13 604.3/37.7/126.7/5.7 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
잡곡밥 5 꽃게탕 5.6.8.13 당면달걀전 1.5.6.12.13.18 도라지일미무침 5.6.13.17 맛김 13/배추김치 9.13 684.4/38.8/569.7/7.3 | 쌀밥 등뼈감자탕 5.6.10.13 우엉잡채 1.5.6.8.13.16 꽈리고추어묵볶음 5.6.13 배추김치 9.13 에그타르트 1.2.5.6.13 800.7/30.7/109.4/4.6 | 돈코츠라멘 1.2.5.6.10.13.15.16 쌀밥* 깍두기 9.13 츄러스고구마맛탕 2.5.6.13 유산균음료 2 507.9/17.2/189.4/2.2 | 찰흑미밥 참치김치찌개 5.9.13 짜파치킨 2.4.5.6.13.15.16 감자채볶음 5 깍두기 9.13 557.6/31.9/108.7/3.7 | 잡곡밥 5 쇠고기무국 13.16 닭갈비볶음 5.6.13.15 오이맛살무침 13 배추김치* 9.13 갈릭토스트 1.2.5.6.13 545.2/36.5/83.8/5.6 |
※ 위 식단표는 학교사정에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 직영급식(중식) 식재료 원산지 표기 쇠고기(국산 한우) 돼지고기(국산 무항생제) 쌀(국산) 배추김치(배추(국산), 고춧가루(국산)) 닭고기(국산 무항생제) 계란(국산무항생제1등급이상) 오리고기(국산 무항생제) 콩(국산) 두부류(국산콩) 수산물과 그 가공품: 오징어(국산) 미꾸라지(국산) 꽃게(국산) 코다리(러시아산) 홍진미채(수입산) 축육가공류: 물만두(국산 돈육) 치킨까스(국산 계육) 햄(국산 돈육) 스팸(수입산 돈육) 탕수육(국산 돈육) 돼지머리고기(국산 돈육) 소시지(국산 돈육) ※ 알레르기 정보는 숫자로 표시하였고 혹시 해당사항이 있는 학생은 급식시 주의하시기 바랍니다. 1 난류 2 우유 3 메밀 4 땅콩 5 대두 6 밀 7 고등어 8 게 9 새우 10 돼지고기 11 복숭아 12 토마토 13 아황산류 14 호두 15 닭고기 16 쇠고기 17 오징어 18 조개류(굴, 전복, 홍합 포함) 19 잣 ※ 메뉴 아래 숫자는 에너지(kcal)/단백질(g)/칼슘(mg)/철분(mg)의 양입니다. 우리학교의 영양권장량은 647.41kal/12.51g/264.68mg/3.89mg입니다. ※ 우리학교는 환경을 위하여 매주 월요일 고기없는 월요일, 월1회 채식의 날, 매주 수요일은 다먹는 날을 시행하고 있습니다. |